Produit | Note | ||
---|---|---|---|
1 | Platin RP410 Diamant | 4.77 | En savoir plus |
2 | Falken FK510 | 4.38 | En savoir plus |
3 | Superia RS400 | 4.38 | En savoir plus |
4 | Petlas Velox Sport PT741 | 4.34 | En savoir plus |
5 | Gremax Capturar CF19 | 4.29 | En savoir plus |
Produit | Note | ||
---|---|---|---|
1 | Nokian Hakkapeliitta 7 | 4.58 | En savoir plus |
2 | Michelin Pilot Alpin PA4 | 4.57 | En savoir plus |
3 | Dunlop Winter Sport 5 | 4.52 | En savoir plus |
4 | BF Goodrich Winter Slalom KSI | 4.48 | En savoir plus |
5 | Toyo Observe G3 Ice | 4.48 | En savoir plus |
Il y a actuellement 2268 profils de pneus auto notés.
L'enquête porte sur 37971 réponses.
La note moyenne d'un pneu auto est de 3.63/5.
En donnant votre avis et en notant les produits que vous avez achetés, vous aidez les futurs acheteurs à choisir leurs prochains produits.
Quelques secondes suffisent pour vous rendre sur la fiche du produit que vous possédez et cliquer sur l’onglet « Noter ce produit » pour choisir la note.