Produit | Note | ||
---|---|---|---|
1 | Continental Conti-Roadattack 3 | 4.37 | En savoir plus |
2 | Michelin Power 5 | 4.33 | En savoir plus |
3 | Pirelli Angel GT II Front | 4.31 | En savoir plus |
4 | Bridgestone Battlax Sport Touring T30 Evo Front | 4.30 | En savoir plus |
5 | Dunlop Elite 4 Rear | 4.29 | En savoir plus |
Produit | Note | ||
---|---|---|---|
1 | Michelin City Grip 2 Rear Front | 4.67 | En savoir plus |
2 | Bridgestone Battlax TH01 Front | 4.43 | En savoir plus |
3 | Heidenau K58 M+S Snowtex | 4.36 | En savoir plus |
4 | Mitas MC32 | 4.35 | En savoir plus |
5 | Dunlop TT 93 GP | 4.33 | En savoir plus |
Il y a actuellement 920 profils de pneus moto notés.
L'enquête porte sur 10607 réponses.
La note moyenne d'un pneu moto est de 3.82/5.
En donnant votre avis et en notant les produits que vous avez achetés, vous aidez les futurs acheteurs à choisir leurs prochains produits.
Quelques secondes suffisent pour vous rendre sur la fiche du produit que vous possédez et cliquer sur l’onglet « Noter ce produit » pour choisir la note.