Achat de jantes pour i10 (Hyundai)
Vous recherchez des jantes Hyundai i10 sportives, au design élégant ou des jantes pas chères ? Trouvez votre bonheur sur notre boutique en ligne. Depuis 2001, Pneus Online est le spécialiste des pneus et jantes de qualité à des prix attractifs !
De Momo à Sparco en passant par Oz ou Infiny, toutes les plus grandes marques de jantes auto sont réunies dans notre gamme.
Choisissez l'année et le diamètre pour votre Hyundai i10
Pour la période 2008, les dimensions correspondant à votre i10 sont :
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 cv 13 pouces
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 cv 14 pouces
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 cv 13 pouces
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 cv 14 pouces
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 cv 13 pouces
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 cv 14 pouces
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 cv 14 pouces
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 cv 15 pouces
Pour la période 2009, les dimensions correspondant à votre i10 sont :
- i10 I (PA) 1.1 CRDi 75 cv 14 pouces
- i10 I (PA) 1.1 CRDi 75 cv 15 pouces
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 cv 14 pouces
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 cv 15 pouces
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 cv 13 pouces
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 cv 14 pouces
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 cv 14 pouces
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 cv 15 pouces
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 cv 14 pouces
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 cv 15 pouces
- i10 I (PA) 1.1 CRDi 75 cv 14 pouces
- i10 I (PA) 1.1 CRDi 75 cv 15 pouces
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 cv 13 pouces
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 cv 14 pouces
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 cv 13 pouces
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 cv 14 pouces
Pour la période 2010, les dimensions correspondant à votre i10 sont :
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 cv 13 pouces
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 cv 14 pouces
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 cv 14 pouces
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 cv 15 pouces
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 cv 14 pouces
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 cv 15 pouces
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 cv 13 pouces
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 cv 14 pouces
Pour la période 2011, les dimensions correspondant à votre i10 sont :
- i10 I (PA) Facelift 1.0 MPi 69 cv 13 pouces
- i10 I (PA) Facelift 1.0 MPi 69 cv 14 pouces
- i10 I (PA) Facelift 1.1 CRDi 69 cv 13 pouces
- i10 I (PA) Facelift 1.1 CRDi 69 cv 14 pouces
- i10 I (PA) Facelift 1.2 VVT 86 cv 13 pouces
- i10 I (PA) Facelift 1.2 VVT 86 cv 14 pouces
- i10 I (PA) Facelift 1.2 VVT 86 cv 15 pouces
- i10 I (PA) Facelift 1.2 VVT 86 cv 13 pouces
- i10 I (PA) Facelift 1.2 VVT 86 cv 14 pouces
- i10 I (PA) Facelift 1.2 VVT 86 cv 15 pouces
- i10 I (PA) 1.1 CRDi 75 cv 14 pouces
- i10 I (PA) 1.1 CRDi 75 cv 15 pouces
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 cv 13 pouces
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 cv 14 pouces
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 cv 14 pouces
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 cv 15 pouces
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 cv 14 pouces
- i10 I (PA) 1.2 VVT 77 cv 15 pouces
- i10 I (PA) Facelift 1.0 MPi 69 cv 13 pouces
- i10 I (PA) Facelift 1.0 MPi 69 cv 14 pouces
- i10 I (PA) Facelift 1.0 MPi 69 cv 13 pouces
- i10 I (PA) Facelift 1.0 MPi 69 cv 14 pouces
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 cv 13 pouces
- i10 I (PA) 1.1 iRDE 67 cv 14 pouces
- i10 I (PA) 1.1 CRDi 75 cv 14 pouces
- i10 I (PA) 1.1 CRDi 75 cv 15 pouces
Pour la période 2012, les dimensions correspondant à votre i10 sont :
- i10 I (PA) Facelift 1.2 VVT 86 cv 13 pouces
- i10 I (PA) Facelift 1.2 VVT 86 cv 14 pouces
- i10 I (PA) Facelift 1.2 VVT 86 cv 15 pouces
- i10 I (PA) Facelift 1.1 CRDi 69 cv 13 pouces
- i10 I (PA) Facelift 1.1 CRDi 69 cv 14 pouces
- i10 I (PA) Facelift 1.1 CRDi 69 cv 13 pouces
- i10 I (PA) Facelift 1.1 CRDi 69 cv 14 pouces
- i10 I (PA) Facelift 1.2 VVT 86 cv 13 pouces
- i10 I (PA) Facelift 1.2 VVT 86 cv 14 pouces
- i10 I (PA) Facelift 1.2 VVT 86 cv 15 pouces
- i10 I (PA) Facelift 1.2 VVT 86 cv 13 pouces
- i10 I (PA) Facelift 1.2 VVT 86 cv 14 pouces
- i10 I (PA) Facelift 1.2 VVT 86 cv 15 pouces
- i10 I (PA) Facelift 1.1 CRDi 69 cv 13 pouces
- i10 I (PA) Facelift 1.1 CRDi 69 cv 14 pouces
Pour la période 2013, les dimensions correspondant à votre i10 sont :
Pour la période 2014, les dimensions correspondant à votre i10 sont :
- i10 II (IA) 1.2 MPi 87 cv 14 pouces
- i10 II (IA) 1.2 MPi 87 cv 15 pouces
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 cv 13 pouces
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 cv 14 pouces
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 cv 15 pouces
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 cv 13 pouces
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 cv 14 pouces
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 cv 15 pouces
- i10 II (IA) 1.2 MPi 87 cv 14 pouces
- i10 II (IA) 1.2 MPi 87 cv 15 pouces
Pour la période 2015, les dimensions correspondant à votre i10 sont :
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 cv 13 pouces
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 cv 14 pouces
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 cv 15 pouces
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 cv 13 pouces
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 cv 14 pouces
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 cv 15 pouces
Pour la période 2016, les dimensions correspondant à votre i10 sont :
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 cv 13 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 cv 14 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 cv 15 pouces
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 cv 13 pouces
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 cv 14 pouces
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 cv 15 pouces
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 cv 13 pouces
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 cv 14 pouces
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 cv 15 pouces
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 cv 13 pouces
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 cv 14 pouces
- i10 II (IA) 1.0 MPi 67 cv 15 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 cv 13 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 cv 14 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 cv 15 pouces
Pour la période 2017, les dimensions correspondant à votre i10 sont :
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 cv 13 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 cv 14 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 cv 15 pouces
Pour la période 2018, les dimensions correspondant à votre i10 sont :
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 cv 13 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 cv 14 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 cv 15 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 cv 13 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 cv 14 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 cv 15 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.2 MPi 87 cv 14 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.2 MPi 87 cv 15 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 cv 13 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 cv 14 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 cv 15 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.2 MPi 87 cv 14 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.2 MPi 87 cv 15 pouces
Pour la période 2019, les dimensions correspondant à votre i10 sont :
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 cv 13 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 cv 14 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 cv 15 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.2 MPi 87 cv 14 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.2 MPi 87 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 cv 14 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 cv 16 pouces
- i10 III (AC3) 1.2 MPi 84 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) 1.2 MPi 84 cv 16 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.2 MPi 87 cv 14 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.2 MPi 87 cv 15 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 cv 13 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 cv 14 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 cv 15 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 cv 13 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 cv 14 pouces
- i10 II (IA) Facelift 1.0 MPi 67 cv 15 pouces
Pour la période 2020, les dimensions correspondant à votre i10 sont :
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 cv 14 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 cv 16 pouces
Pour la période 2021, les dimensions correspondant à votre i10 sont :
- i10 III (AC3) 1.0 T-GDi 101 cv 16 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 T-GDi 101 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) 1.2 MPi 84 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) 1.2 MPi 84 cv 16 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 cv 14 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 cv 16 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 T-GDi 101 cv 16 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 T-GDi 101 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 T-GDi 101 cv 16 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 T-GDi 101 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 cv 14 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 cv 16 pouces
- i10 III (AC3) 1.2 MPi 84 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) 1.2 MPi 84 cv 16 pouces
Pour la période 2022, les dimensions correspondant à votre i10 sont :
- i10 III (AC3) 1.0 T-GDi 101 cv 16 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 T-GDi 101 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 cv 14 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 cv 16 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 cv 14 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 cv 16 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 cv 14 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 cv 16 pouces
- i10 III (AC3) 1.2 MPi 84 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) 1.2 MPi 84 cv 16 pouces
Pour la période 2023, les dimensions correspondant à votre i10 sont :
- i10 III (AC3) 1.2 MPi 84 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) 1.2 MPi 84 cv 16 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.2 MPi 79 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.2 MPi 79 cv 16 pouces
- i10 III (AC3) 1.2 MPi 84 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) 1.2 MPi 84 cv 16 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 cv 14 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 cv 16 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 cv 14 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) 1.0 MPi 67 cv 16 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.2 MPi 79 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.2 MPi 79 cv 16 pouces
Pour la période 2024, les dimensions correspondant à votre i10 sont :
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 cv 14 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 cv 16 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 T-GDi 90 cv 16 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 T-GDi 90 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 cv 14 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 cv 16 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.2 MPi 79 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.2 MPi 79 cv 16 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 T-GDi 90 cv 16 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 T-GDi 90 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 cv 14 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 cv 16 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 T-GDi 90 cv 16 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 T-GDi 90 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.2 MPi 79 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.2 MPi 79 cv 16 pouces
Pour la période 2025, les dimensions correspondant à votre i10 sont :
- i10 III (AC3) Facelift 1.2 MPi 79 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.2 MPi 79 cv 16 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 T-GDi 90 cv 16 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 T-GDi 90 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 cv 14 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 cv 16 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 T-GDi 90 cv 16 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 T-GDi 90 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 cv 14 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 cv 16 pouces
Pour la période 2026, les dimensions correspondant à votre i10 sont :
- i10 III (AC3) Facelift 1.2 MPi 79 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.2 MPi 79 cv 16 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.2 MPi 79 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.2 MPi 79 cv 16 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 cv 14 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 cv 16 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 cv 14 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 cv 15 pouces
- i10 III (AC3) Facelift 1.0 MPi 63 cv 16 pouces
Un guide pour l'achat de vos jantes i10
Profitez de conseils complets et précis pour mettre en place vos nouvelles jantes Hyundai i10. Au-delà de notre offre et de notre excellent rapport qualité / prix, Pneus Online est avant tout un expert des jantes auto.
Pour plus de praticité, nous vous offrons la visserie adaptée à votre véhicule Hyundai afin de garantir une parfaite fixation des jantes.
Les autres véhicules Hyundai
- Hyundai Accent
- Hyundai Amica
- Hyundai Atos
- Hyundai Atos Prime
- Hyundai Bayon
- Hyundai Coupe
- Hyundai Elantra
- Hyundai Excel
- Hyundai Galloper
- Hyundai Genesis
- Hyundai Genesis Coupe
- Hyundai Getz
- Hyundai Grand Santa Fe
- Hyundai Grandeur
- Hyundai H-1
- Hyundai H300
- Hyundai H350
- Hyundai i20
- Hyundai i20 Active
- Hyundai i20 Coupe
- Hyundai i20 N
- Hyundai i30
- Hyundai i30 Fastback
- Hyundai i30 Fastback N
- Hyundai i30 N
- Hyundai i40
- Hyundai i800
- Hyundai iLoad
- Hyundai Inster
- Hyundai IONIQ
- Hyundai IONIQ 5
- Hyundai IONIQ 5 N
- Hyundai IONIQ 6
- Hyundai IONIQ 6 N
- Hyundai IONIQ 9
- Hyundai ix20
- Hyundai ix35
- Hyundai ix55
- Hyundai Kauai
- Hyundai Kona
- Hyundai Kona N
- Hyundai Lantra
- Hyundai Matrix
- Hyundai Mighty
- Hyundai Nexo
- Hyundai Pony
- Hyundai Santa Fe
- Hyundai Santamo
- Hyundai Sonata
- Hyundai Sonica
- Hyundai Starex
- Hyundai Staria
- Hyundai Terracan
- Hyundai Trajet
- Hyundai Tucson
- Hyundai Veloster
- Hyundai XG