Lire le marquage des pneus Auto

Spécificités/Caractéristiques pour certains pneus
| (*) | Pneus homologués par BMW / Mini |
|---|---|
| (1Z) | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
| (2Z) | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
| (3Z) | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
| (A) | Pneus homologués Renault Espace IV 18” |
| (AR) | Alfa Romeo |
| (ARR) | Alfa Romeo Racing |
| (AU) | Pneus homologués par Audi |
| (AZ) | Pneus homologués par Alfa Romeo / Fiat / Subaru / Toyota |
| (B) | Pneus homologués pour Bentley |
| (B1) | Pneus homologués pour Bentley |
| (BL) | Pneus homologués Bentley |
| (BZ) | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
| (CZ) | Pneus homologués par Subaru |
| (DZ) | Pneus homologués par Honda / Mazda / Toyota |
| (EZ) | Pneus homologués par Audi / Mazda 6 |
| (F) | FERRARI |
| (FZ) | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
| (G) | Pneus recommandés pour Volkswagen Golf |
| (GZ) | Pneus homologués par Subaru |
| (HZ) | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
| (I) | Pneus homologués pour Nio |
| (J) | Pneus homologués par Jaguar |
| (JRS) | Pneus homologués par Jaguar |
| (JZ) | Pneus homologués par Seat / Subaru |
| (K1) | Pneus homologués par Ferrari |
| (K2) | Pneus homologués par Ferrari |
| (K3) | Pneus homologués par Ferrari |
| (KZ) | Pneus homologués par Nissan / Toyota |
| (LZ) | Pneus homologués par Lancia |
| (MZ) | Homologation spéciale pour Mitsubishi / Toyota |
| (N0) | Pneus homologués par Porsche. L'échelle numérique des pneus de N-Spéc. de Porsche indique les différentes évolutions par rapport à la génération précédente du même pneu. |
| (N1) | Pneus homologués par Porsche. L'échelle numérique des pneus de N-Spéc. de Porsche indique les différentes évolutions par rapport à la génération précédente du même pneu. |
| (N2) | Pneus homologués par Porsche. L'échelle numérique des pneus de N-Spéc. de Porsche indique les différentes évolutions par rapport à la génération précédente du même pneu. |
| (N3) | Pneus homologués par Porsche. L'échelle numérique des pneus de N-Spéc. de Porsche indique les différentes évolutions par rapport à la génération précédente du même pneu. |
| (N4) | Pneus homologués par Porsche. L'échelle numérique des pneus de N-Spéc. de Porsche indique les différentes évolutions par rapport à la génération précédente du même pneu. |
| (N5) | Pneus homologués par Porsche. L'échelle numérique des pneus de N-Spéc. de Porsche indique les différentes évolutions par rapport à la génération précédente du même pneu. |
| (N6) | Pneus homologués par Porsche. L'échelle numérique des pneus de N-Spéc. de Porsche indique les différentes évolutions par rapport à la génération précédente du même pneu. |
| (NZ) | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
| (OZ) | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
| (PZ) | Pneus homologués par Ford / Mazda / Mercedes / VW |
| (QZ) | Pneus homologués par Mini |
| (RZ) | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
| (SZ) | Pneus homologués par Mazda MPV |
| (TZ) | Pneus homologués pour Mazda 6 |
| (UZ) | Pneus homologués par BMW 3 / Skoda |
| (VZ) | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
| (WZ) | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
| (XZ) | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
| (YZ) | MONTE D'ORIGINE BRIDGESTONE |
| 10-PR | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
| 12-PR | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
| 14-PR | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
| 16-PR | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
| 18-PR | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
| 4-PR | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
| 6-PR | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
| 8-PR | Ply Rating (PR) est l'indice de capacité de charge d'un pneu. Le chiffre n'a pas de relation directe avec le nombre de plis du pneu. |
| A | Renault |
| A2A | Aston Martin |
| A4A | Aston Martin |
| A5A | Aston Martin |
| A5B | Aston Martin |
| A6A | Aston Martin |
| A6B | Aston Martin |
| A7A | Aston Martin |
| A8A | Aston Martin |
| A8B | Aston Martin |
| ALP | Alpina |
| AM2 | Aston Martin |
| AM4 | Aston Martin |
| AM6 | Aston Martin |
| AM8 | Aston Martin |
| AM9 | HOMOLOGATION POUR ASTON MARTIN : DB9 VOLANTE VA V8 |
| AML | Aston Martin |
| AMP | Aston Martin |
| AMR | Aston Martin |
| AMS | Aston Martin |
| AMV | Aston Martin |
| AMX | Aston Martin |
| AO | Audi |
| AO1 | Audi |
| AO2 | Audi |
| AO3 | Audi |
| AOE | Audi Extended |
| AOE1 | Audi Original Equipment (Run Flat) |
| AU1 | Audi |
| AU2 | Audi |
| Acoustic | La technologie qui reduit les bruits à l'interieur |
| Alfa Romeo | Alfa Romeo |
| B-Seal | Pneus de série auto-réparants par Bridgestone |
| B-Silent | Technologie BRIDGESTONE, permet de réduire le bruit du pneu. |
| BH | Pneus homologués pour Bentley |
| BL | Pneus homologués Bentley |
| BL1 | Pneus homologués Bentley |
| BLE1 | Optimisation pneus électriques Black Label Electric (Michelin) |
| BS | Black Stylized |
| BSW | Black Side Wall : signifie que le flanc du pneu est noir. |
| C | Repère pour véhicule Utilitaire-Camionnette. |
| C1 | Pneus homologués par Chrysler Viper |
| CRAMPONS | Un pneu à crampons. Les crampons maximisent l’adhérence du pneu sur les sols glissants (neige, glace, givre). |
| Chelsea FC | Marquage spécial pneus Yokohama |
| Connect | Pneu connecté MICHELIN |
| Conti-Seal | Pneus de série auto-réparants par Continental |
| Conti-Silent | Amélioration de la nuisance sonore |
| DA | Pneus avec Défaut d'Aspect, deuxième choix avec les mêmes garanties fabricant |
| DEMO | Pneus montés et démontés pouvant avoir roulé jusqu'à quelques kilomètres. |
| DSST | Dunlop Self-Supporting Technology run-flat tires : sont prévus pour rouler à plat, par Dunlop. |
| DT | Different Tread Design (Michelin) |
| DT1 | Nouvelle version du profil du pneu (Michelin) |
| DT2 | Nouvelle version du profil du pneu (Michelin) |
| E | Gomme DUNLOP Endurance |
| E+ | Marquage apposé par yokohama pour les pneus pour véhicules electriques. |
| EDT | Electric Drive Technology : Technologie Goodyear destinée aux véhicules électriques |
| ELECT | Véhicules électriques |
| EMT | Goodyear Extended Mobility Tire : sont prévus pour rouler à plat, par Goodyear. |
| EV | Compatible avec les véhicules éléctriques (EV Ready, Electric Drive…) |
| Enliten | Technologie Bridgestone visant à réduire les émissions de CO₂ |
| F01 | Pneu homologué FERRARI (Peut être installé sur d’autres véhicules). PIRELLI |
| F02 | Pneu homologué FERRARI (Peut être installé sur d’autres véhicules). PIRELLI |
| F03 | Pneu homologué FERRARI (Peut être installé sur d’autres véhicules). PIRELLI |
| FEXM | Falken Extended Mobility Technology : Technologie Runflat de Falken |
| FI | Fiat |
| FO | Pneus homologués par Ford |
| FO2 | Pneus homologués par Ford |
| FP | BORD DE PROTECTION JANTE ALU |
| FR | Protection de rebord de jante |
| FRV | Pneus homologués Honda |
| FSL | Protection de rebord de jante |
| Ferrari | Ferrari |
| Ferrari-Maserati | Ferrari/Maserati |
| Fiat | Fiat |
| G1 | Diamètre extérieur où la largeur de bande de roulement diffère du même pneu sans marquage G1. Il faut obligatoirement monter 4 pneus en G1 si le véhicule a 4 roues motrices. |
| GM | Pneus homologués General Motors |
| GOE | Équipement d’origine Genesis |
| GTI | Volkswagen & Seat |
| Green X | MICHELIN Energy Performance standard |
| H0 | Monte d’origine pour véhicules Honda |
| HARD | Gomme dure (hard) |
| HL | Charge élevée |
| HMC | Pneu spécifiquement conçu pour être monté en première monte sur les véhicules Hyundai, Kia, et Mitsubishi |
| HN | Hyundai |
| HO | Honda |
| HP | Pagani |
| HRS | Hankook Runflat System |
| I | Pneus homologués pour Nio |
| JP | Pneus homologués Jeep |
| K-Silent | Technologie KUMHO, permet de réduire le bruit du pneu. |
| KA | Pneus homologués Ford |
| KMC | Pneu optimisé pour KIA |
| KRM | Pneus homologués par le constructeur Karma |
| KS | Nouvelle version du profil du pneu (Pirelli) |
| Kia | Kia |
| L | |
| L1 | |
| LAM | Lamborghini |
| LM1 | Pneu homologué Lucid Motors (Peut être installé sur d'autres véhicules). |
| LR | Land Rover |
| LR1 | Land Rover |
| LR3 | Land Rover |
| LRO | Land Rover |
| LRR | Nouveau mélange de gommes offrant de meilleurs performances et économie. |
| LTS | Lotus Elise |
| LTS 2 | Lotus Elise 2 |
| Lamborghini | |
| Lancia | Lancia |
| Limited Edition | Édition limitée |
| M | gomme adaptée à une chaleur moyenne |
| M+S | Performant sur terrain boueux. |
| MC | Pneus homologués MCLAREN |
| MC1 | Mc Laren |
| MC2 | Monte d’origine pour véhicules McLaren |
| ME2 | Pneu homologué Chevrolet Corvette |
| MEDIUM | GOMME MEDIUM |
| MEDIUM-HARD | Gomme medium/hard |
| MFS | Max Flange Shield : renfort de protection pour bord de jante, protège le pneu des dégâts causés par les trottoirs. |
| MGT | Maserati |
| MGT1 | Monte d’origine pour véhicules Maserati |
| MGT2 | Monte d’origine pour véhicules Maserati |
| MO | Pneus homologués par Mercedes |
| MO-P | Pneus homologués pour Mercedes EQ |
| MO-S | Pirelli Mercedes-Benz Cancelling System |
| MO-VAN | Fourgons & utilitaires Mercedes |
| MO1 | Pneus homologués par Mercedes SL65 AMG |
| MO1A | Pneus homologués Mercedes SL65 AMG |
| MO1B | Pneus homologués Mercedes SL65 AMG |
| MO1E | Pneus homologués Mercedes SL65 AMG |
| MO2 | Pneus homologués Mercedes |
| MOE-S | Mercedes Extended (Runflat) & B-Silent |
| MOExtended | Mercedes Extended (Runflat) |
| Mazda | Mazda |
| N | Pneus homologués Porsche. |
| NA0 | Pneus homologués Porsche (911/992). |
| NA1 | Pneus homologués Porsche (911/992). |
| NA2 | Pneus homologués Porsche (911/992). |
| NA3 | Pneus homologués Porsche (911/992). |
| NA4 | Pneus homologués Porsche (911/992). |
| NA5 | Pneus homologués Porsche (911/992). |
| NA6 | Pneus homologués Porsche (911/992). |
| NB0 | Pneus homologués Porsche (Boxster/Cayman). |
| NB1 | Pneus homologués Porsche (Boxster/Cayman). |
| NB2 | Pneus homologués Porsche (Boxster/Cayman). |
| NBLK | Flanc entièrement noir (nano black sidewall) |
| NC0 | Pneus homologués Porsche (Cayenne). |
| NC1 | Pneus homologués Porsche (Cayenne). |
| NC2 | Pneus homologués Porsche (Cayenne). |
| NCS | Noise Control System |
| ND0 | Pneus homologués Porsche (Panamera) |
| ND1 | Pneus homologués Porsche (Panamera) |
| ND2 | Pneus homologués Porsche (Panamera) |
| NE0 | Pneus homologués Porsche (Macan) |
| NE1 | Pneus homologués Porsche (Macan) |
| NE2 | Pneus homologués Porsche (Macan) |
| NF0 | Pneus homologués Porsche (Taycan) |
| NF1 | Pneus homologués pour Porsche Taycan |
| NF2 | Pneus homologués Porsche (Taycan) |
| NG0 | Pneus homologués Porsche |
| NHS | Pneus non homologués pour un usage sur route (Not for Highway Service) |
| NR1 | Nissan GT-R Nismo |
| NRT | Technologie de réduction de bruit |
| NST | Noise Shield Technology |
| Nissan | Nissan |
| OBL | Outlined Black Letters |
| OOL | Open Orange Letter (Contour du lettrage Orange) |
| ORW | Inscriptions blanches en relief sur le flanc (Outline Raised White Lettering) |
| OWL | Off White Letter : les écritures sur le flanc du pneu sont en blanc. |
| OWT | CONTOUR DE LETTRES BLANC |
| Opel | Opel |
| PE | Pneus homologués par Peugeot |
| PNCS | Pirelli Noise Cancelling System |
| POL | Pneus Homologués Polestar |
| POR | Professional Off Road |
| PTL | Premium Touch Logo : La finition Premium Touch du flanc offre un rendu noir mat épuré, avec une micro-texture effet velours. |
| Pax | Technologie vous permettant de continuer de rouler en toute sécurité sur 200km à 80km/h en cas de perte de pression par Michelin. |
| Power-Seal | Pneus de série auto-réparants par Dunlop |
| R | Renault Zoe |
| R0 | Monte d’Origine Audi (RS4, RS5, RS6, R8) |
| R01 | Repère spécifique constructeur pour certains modèles de la marque Audi (Quattro, RS4, RS6, R8) |
| R02 | Repère spécifique constructeur pour certains modèles de la marque Audi (Quattro, RS4, RS6, R8) |
| R1 | Pneus homologués pour Audi |
| RB | Lettrage noir entouré de blanc sur le flanc |
| RBL | Raised or Recessed Black Letters |
| RBT | Raised Black Letters Tubeless : les écritures sur le flanc du pneu sont en noir et en relief |
| RE0 | Audi |
| RG | Rim Guard : avec rebord de protection de jante |
| RGL | Raised Gold Letters |
| RIV | Pneus Homologués Rivian |
| RPB | RPB = Rim Protection Bar. Protection de rebord de jante |
| RS | Renault Megane RS Trophy |
| RSC | Runflat System Component : technologie BMW, permet le roulage à plat. |
| RWL | Raised White Letter : les écritures sur le flanc du pneu sont en blanc et en relief. |
| Renault | Renault |
| RunFlat | sont prévus pour rouler à plat. Ne se monte que sur des véhicules équipés Run Flat. |
| S1 | Amélioration de la nuisance sonore |
| S2 | Amélioration de la nuisance sonore |
| S3 | Réduction de la nuisance sonore |
| S78 | non homologué pour circuits par temps de pluie |
| SB | Serrated Black Stripe |
| SBL | Serrated Black Letters |
| SCT | SoundComfort Technology - Amélioration de la nuisance sonore |
| SILENTFOAM | Ce sont des pneus renforcés avec un indice de charge supérieur. |
| SOFT | Gomme tendre (soft) |
| SOUND ABSORBER | Réduit le bruit du pneu. |
| SPIKE | Pneus cloutés |
| SRL | Lettrage rouge |
| SSR | Self-Supporting Run-Flat Tyre ou pneu à flancs porteurs. Le système du roulage à plat permet au conducteur de rouler 80 km maximum à 80 km/heure. Tout véhicule équipé de pneus SSR doit obligatoire être muni d'un système de contrôle de pression. |
| STUDDABLE | Pneus cloutables. Ces pneus doivent être utilisés par 4. Les pneus cloutés sont soumis à réglementation départementales. |
| SUPER-SOFT | Gomme super tendre (super soft) |
| Seal-Inside | Pneus de série auto-réparants par Pirelli |
| SealTech | Pneus de série auto-réparants par Goodyear |
| Sealguard |
Le pneu SEALGUARD® contient un matériau collant et visqueux qui tapisse l'intérieur du pneu d'une épaule à l'autre. En cas de perforation, les trous d'une largeur inférieure à 5mm de diamètre sont instantanément refermés par la technologie SEALGUARD® de Hankook. Pas besoin de s'arrêter immédiatement ou de changer le pneu sur le bord de la route. |
| Seat | Monte d’origine pour véhicules Seat |
| Self Seal | Pneus de série auto-réparants par Michelin |
| Silent Core | Technologie Falken avec une couche de mousse polyuréthane innovante qui recouvre l’intérieur du pneu et réduit considérablement le volume sonore : jusqu’à dix décibels à l’extérieur. |
| SilentDrive | Technologie NOKIAN, permet de réduire le bruit du pneu. |
| Skoda | Skoda |
| T0 | Tesla |
| T1 | Tesla |
| T2 | Tesla |
| T32 (MEDIUM) | Pneus medium / gomme intermédiaire |
| T33 (MEDIUM) | Pneus medium / gomme intermédiaire |
| T52 (MEDIUM) | Pneus medium / gomme intermédiaire |
| T53 (MEDIUM) | Pneus medium / gomme intermédiaire |
| T72 (SOFT) | Pneus soft / plus adhérent, moins durable |
| TO | Toyota |
| TPC | Pneus homologués par General Motors |
| TT | Tubetype, pneus avec chambre à air. |
| V1 | Nouveau mélange de gommes offrant de meilleurs performances et économie. |
| VO | Pneus homologués pour Volkswagen |
| VOL | Volvo |
| VSB | Vertical Serrated Band |
| VW | Volkswagen |
| VW1 | Volkswagen |
| W-Silent | Winrun Silent Technology |
| WET | Adapté à la pluie |
| WL | White letter : les écritures sur le flanc du pneu sont en blanc. |
| WSW | White Sidewall : Pneu à flanc blanc. |
| WSW-N | White Sidewall Narrow : Pneu à flanc blanc (bande étroite). |
| WTCC | Pneu homologué Coupe du monde FIA des voitures de tourisme |
| WW | Pneu à flanc blanc. |
| WWW | Pneu à flanc blanc. |
| XL | Ce sont des pneus renforcés avec un indice de charge supérieur. |
| XRP | eXtended Run-flat Performance : Technologie de roulage à plat de Kumho |
| ZK | Pneus Homologués Zeekr |
| ZP | Michelin ZP est la technologie de roulage à plat (runflat) de la marque Michelin. Le système du roulage à plat permet au conducteur de rouler 80 km maximum à 80 km/heure. |
| ZPS | Zero Pressure System : Technologie de roulage à plat de Yokohama |



